Dnipro
city and administrative center of Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine
Dnipro · city and administrative center of Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine
| Population | 968,502 (2022) |
|---|---|
| Area | 156 sq mi (405 km²) |
| Density | 6,194 per sq mi |
| Elevation | 509 ft (155 m) |
| Where | Dnipro Raion, Ukraine |
| Head of government | Borys Filatov |
| Languages | Ukrainian |
| Founded | 1526 |
🌤️ Dnipro: The live forecast isn't available right now. Open-Meteo · Full forecast (National Weather Service) · Weather page
On Micwyn about Dnipro
No conversations about Dnipro yet. Ask about Dnipro